|
公司基本資料信息
|
Product Description: | Applications: | ||||||
■Conductor:12AWG | ■Apply to Household appliance、lumination&Lighting | ||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | metallurgy&Headlamp、electric machines、tempurature | ||||||
■Silicone Rubber insulation,Braid:Fiberglass+Silicone | sensor、Military series、metallurgy Chemical series、 | ||||||
■Rated temperature:200℃.Rated voltage:600volts | Motor cars&Ships、Electrical installation | ||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | 應用: | ||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■適用于家用電器、照明燈具、電子設備、溫度傳感器、 | ||||||
■Top coated conductor is available | 航天、航空、軍工產品、冶金化工、汽車船船、 | ||||||
說明: | 電力安裝等連接線。 | ||||||
■導體:12AWG | Construction: | ||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | 構造: | ||||||
■硅橡膠絕緣,編織:玻纖+硅樹脂 | |||||||
■額定溫度:200℃額定電壓:600Volts | |||||||
■使用標準厚度,易剝,截斷容易。 | |||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||
■可使用先絞后鍍(TC)為導體 | |||||||
UL Style& Cul Type | Conductor |
Insulation Thickness |
Overall Diameter |
Standard Put-up |
Conductor Resistance at 20℃ |
||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3074 CUL AWM I A (Stranded) |
12 | 65/0.25 | 0.76 | 4.30 | 1000 | 305 | 381 |
UL3074 CUL AWM I A (Stranded) |
12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.30 | 1000 | 305 | 354 |
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有。 |