|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PP,PE or FR-PE insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:90Voltage | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PP PE 或者FR-PE絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定90V電壓: | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. | |||||||||
應用: | |||||||||
■用于電子設備內部布線或外部連接。 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Diameter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21318 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 3.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 3.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 3.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 4.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 4.40 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.61 | 4.80 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.61 | 5.40 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.61 | 7.60 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 5.30 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 5.50 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 5.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 5.90 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 6.30 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.61 | 6.80 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.61 | 7.40 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 5.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 5.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 6.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 6.30 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 6.70 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.61 | 8.20 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 5.80 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 6.10 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 6.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 6.70 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 7.20 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 6.20 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 6.50 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 6.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 7.10 | 94.20 | ||
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有 |