|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:60℃.Rated voltage:300Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PVC絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:60℃額定電壓:300V | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of computer,audio&video equipment. | |||||||||
應用: | |||||||||
■用于電腦及視聽設備內部連線. | |||||||||
UL Style& CUL Type |
Cores 芯數 |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia |
shield COVERAGE 屏蔽 覆蓋率 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
|
線號 | 線數/線徑 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20475 CUL (Stranded) 絞線 |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.40 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.50 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.10 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.20 | 94.20 | ||
以上線材數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有 |