|
公司基本資料信息
|
Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||
■Color-coded PVC insulation,and PUR jacket. | ||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:150volts | ||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | ||||||||
■Top coated conductor is avaiable | ||||||||
■Jacket thickness:30mils | ||||||||
說明: | ||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | ||||||||
■PVC絕緣,PUR被覆。 | ||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:150Volts | ||||||||
■使用標準厚度,易剝,截斷容易。 | ||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | ||||||||
■可使用先絞后鍍(TC)為導體 | ||||||||
■被覆體厚度:30mils | ||||||||
Applications: | ||||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | ||||||||
應用: | ||||||||
■用于電子、電器設備內部配線 | ||||||||
UL Style& CUL Type |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Jacket Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Stand Put-up 標準長度 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
||
線號 | 線數/線徑 | 英制 | 公制 | |||||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL10845 (Stranded) 絞線 |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.60 | 1000 | 305 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.70 | 1000 | 305 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.90 | 1000 | 305 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.23 | 0.76 | 3.10 | 1000 | 305 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.23 | 0.76 | 3.30 | 1000 | 305 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.23 | 0.76 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
UL10845 (Top-coated) 先絞后鍍 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.76 | 2.40 | 1000 | 305 | 248.00 |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.60 | 1000 | 305 | 150.00 | |
24 | 7/0.20 | 0.23 | 0.76 | 2.70 | 1000 | 305 | 88.70 | |
22 | 7/0.254 | 0.23 | 0.76 | 3.00 | 1000 | 305 | 54.70 | |
20 | 7/0.32 | 0.23 | 0.76 | 3.20 | 1000 | 305 | 37.10 | |
UL10845 (Solid) 單股 |
26 | 1/0.404 | 0.23 | 0.76 | 2.60 | 1000 | 305 | 143.00 |
24 | 1/0.511 | 0.23 | 0.76 | 3.00 | 1000 | 305 | 89.30 | |
22 | 1/0.634 | 0.23 | 0.76 | 3.10 | 1000 | 305 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.23 | 0.76 | 3.20 | 1000 | 305 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.23 | 0.76 | 3.30 | 1000 | 305 | 22.20 | |
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有 |