|
公司基本資料信息
|
Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||
■Color-coded PP PE OR FR-PE insulation,and PUR jacket. | ||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:300volts | ||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | ||||||||
■Top coated conductor is avaiable | ||||||||
■Jacket thickness:30mils | ||||||||
說(shuō)明: | ||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | ||||||||
■PP PE 或者FR-PE 絕緣,PUR被覆。 | ||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:300Volts | ||||||||
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住?/span> | ||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | ||||||||
■可使用先絞后鍍(TC)為導(dǎo)體 | ||||||||
■被覆體厚度:30mils | ||||||||
Applications: | ||||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | ||||||||
應(yīng)用: | ||||||||
■用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線 | ||||||||
UL Style& CUL Type |
Conductor 導(dǎo)體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Jacket Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Stand Put-up 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 |
Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 |
||
線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | 英制 | 公制 | |||||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL10846 (Stranded) 絞線 |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.60 | 1000 | 305 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.70 | 1000 | 305 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.90 | 1000 | 305 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.23 | 0.76 | 3.10 | 1000 | 305 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.23 | 0.76 | 3.30 | 1000 | 305 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.23 | 0.76 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
UL10846 (Top-coated) 先絞后鍍 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.76 | 2.40 | 1000 | 305 | 248.00 |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 0.76 | 2.60 | 1000 | 305 | 150.00 | |
24 | 7/0.20 | 0.23 | 0.76 | 2.70 | 1000 | 305 | 88.70 | |
22 | 7/0.254 | 0.23 | 0.76 | 3.00 | 1000 | 305 | 54.70 | |
20 | 7/0.32 | 0.23 | 0.76 | 3.20 | 1000 | 305 | 37.10 | |
UL10846 (Solid) 單股 |
26 | 1/0.404 | 0.23 | 0.76 | 2.60 | 1000 | 305 | 143.00 |
24 | 1/0.511 | 0.23 | 0.76 | 3.00 | 1000 | 305 | 89.30 | |
22 | 1/0.634 | 0.23 | 0.76 | 3.10 | 1000 | 305 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.23 | 0.76 | 3.20 | 1000 | 305 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.23 | 0.76 | 3.30 | 1000 | 305 | 22.20 | |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)歸穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |